Histórico de Previsões
Esta página é o nosso registro de previsões apenas de adição com os alvos de preço publicados, medido com honestidade, incluindo as partes que não nos favorecem.
Todas as previsões mostradas foram reconstruídas a partir do histórico datado e registrado em git das nossas análises publicadas (a mais antiga de dez. de 2025); nenhuma foi registrada ao vivo no momento da publicação até agora. Os alvos na escala de ciclo ainda não foram resolvidos, por isso eis tudo o que é mensurável até agora.
2.787
Previsões registradas
756
Moedas cobertas
dez. de 2025
Análise mais antiga
2.782
Resultados avaliados
565
Resolvidos até agora
2.031
Alvos revisados
Calibração
Ressalva honesta: nenhuma previsão atingiu seu horizonte completo de 12 meses ainda (a mais antiga já decorreu 327 dias). Apenas 565 eventos foram resolvidos, todos por um toque antecipado no alvo base, nenhum pelo término do horizonte. Portanto, as taxas abaixo são limites inferiores provisórios, não uma calibração definitiva.
| Probabilidade implícita | Previsões | Média implícita | Base atingida | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10,9% | 39,4% | provisório |
| 20–40% | 819 | 28,9% | 26,9% | provisório |
| 40–60% | 969 | 47,8% | 13,1% | provisório |
| 60–80% | 670 | 67,3% | 14,9% | provisório |
| 80–100% | 78 | 85,4% | 26,9% | provisório |
A resolubilidade segue a mesma regra do nosso processo de backtest: um evento só é resolvido quando o horizonte transcorre por completo ou o alvo é atingido. Nada transcorreu ainda.
Base atingida: Percentual de previsões neste grupo cujo preço-alvo base foi atingido em algum momento desde a publicação. Enquanto os horizontes temporais estiverem em aberto, este valor representa um limite inferior e não uma taxa final de acerto. Não mede a probabilidade a 12 meses apresentada nas páginas das moedas, que se refere ao preço no final dos 12 meses.
Cobertura do intervalo de 80%
Ainda não há alvos de intervalo registrados. As linhas de preenchimento legado têm apenas alvos pontuais; a cobertura será preenchida assim que chegarem previsões v5 com bandas de 80%.
Quebra de Baixo (P10) vs implícita
34,6%
Frequência de violação observada
55,3%
Probabilidade média implícita
Os horizontes ainda estão em aberto, por isso a frequência observada só pode subir a partir daqui. Leia isso como um piso, não como um veredicto.
Instabilidade das revisões de alvos
Mostrando 12 de 756 moedas do registro
| Moeda | Revisões | Intervalo do alvo base | Spread | Trajeto do alvo base | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 17 (11 distintos) | US$ 2,8 – US$ 7,5 | +168% | US$ 2,8 → US$ 5,2 | |
| BNB | 17 (10 distintos) | US$ 900 – US$ 1.480 | +64% | US$ 1.050 → US$ 900 | |
| Uniswap | 16 (13 distintos) | US$ 7,5 – US$ 28,75 | +283% | US$ 12 → US$ 7,5 | |
| Polkadot | 16 (12 distintos) | US$ 2,1 – US$ 8 | +281% | US$ 8 → US$ 2,1 | |
| Gram (prev. Toncoin) | 16 (12 distintos) | US$ 2,25 – US$ 8,5 | +278% | US$ 2,5 → US$ 3,75 | |
| Sui | 16 (12 distintos) | US$ 2 – US$ 6,5 | +225% | US$ 2,85 → US$ 2 | |
| Dash | 16 (10 distintos) | US$ 50 – US$ 185 | +270% | US$ 86,23 → US$ 60 | |
| Dogecoin | 16 (9 distintos) | US$ 0,2 – US$ 0,35 | +75% | US$ 0,2 → US$ 0,21 | |
| Chainlink | 16 (8 distintos) | US$ 18 – US$ 53,03 | +195% | US$ 35 → US$ 18 | |
| Litecoin | 16 (8 distintos) | US$ 85 – US$ 163 | +92% | US$ 130 → US$ 85 | |
| Tezos | 16 (6 distintos) | US$ 0,9645 – US$ 2,34 | +143% | US$ 0,9645 → US$ 2 | |
| Pudgy Penguins | 16 (6 distintos) | US$ 0,0189 – US$ 0,0369 | +95% | US$ 0,025 → US$ 0,02 |
O Spread é o alvo base publicado mais alto sobre o mais baixo. O caminho traça cada valor base em ordem de publicação. Uma linha plana significa uma previsão estável, uma linha irregular significa que continuamos mudando as regras do jogo.
Registro por moeda
Mostrando os registros de 8 de 756 moedas: as que mais mudam e as principais
ADI17 revisões29 de jan. de 2026 – 25 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 0,7Base US$ 5,2Alto (P90) US$ 7,8
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2026 | US$ 0,85 | US$ 2,8 | US$ 6,5 | 45% | preenchimento legado |
| 16 de fev. de 2026 | US$ 1,2 | US$ 3,5 | US$ 7,5 | 45% | preenchimento legado |
| 22 de fev. de 2026 | US$ 1 | US$ 3,8 | US$ 8,5 | 45% | preenchimento legado |
| 9 de mar. de 2026 | US$ 0,737 | US$ 6,98 | US$ 13,73 | 22% | preenchimento legado |
| 8 de abr. de 2026 | US$ 0,85 | US$ 7,5 | US$ 15 | 25% | preenchimento legado |
| 9 de abr. de 2026 | US$ 0,7 | US$ 7 | US$ 14 | 25% | preenchimento legado |
| 10 de abr. de 2026 | US$ 0,6 | US$ 6 | US$ 12 | 25% | preenchimento legado |
| 12 de abr. de 2026 | US$ 0,5 | US$ 5 | US$ 10 | 20% | preenchimento legado |
| 13 de abr. de 2026 | US$ 0,5 | US$ 5 | US$ 10 | 20% | preenchimento legado |
| 14 de abr. de 2026 | US$ 0,4 | US$ 5 | US$ 10 | 20% | preenchimento legado |
| 15 de abr. de 2026 | US$ 0,4 | US$ 5 | US$ 10 | 20% | preenchimento legado |
| 17 de abr. de 2026 | US$ 0,4 | US$ 5 | US$ 10 | 20% | preenchimento legado |
| 18 de abr. de 2026 | US$ 0,35 | US$ 4,5 | US$ 9 | 20% | preenchimento legado |
| 19 de abr. de 2026 | US$ 0,3 | US$ 4 | US$ 8,5 | 20% | preenchimento legado |
| 21 de abr. de 2026 | US$ 0,3 | US$ 4 | US$ 8,5 | 20% | preenchimento legado |
| 27 de abr. de 2026 | US$ 0,3 | US$ 4 | US$ 8,5 | 20% | preenchimento legado |
| 25 de jun. de 2026 | US$ 0,7 | US$ 5,2 | US$ 7,8 | 18% | preenchimento legado |
BNB17 revisões10 de dez. de 2025 – 18 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 420Base US$ 900Alto (P90) US$ 1.600
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de dez. de 2025 | US$ 550 | US$ 1.050 | US$ 1.600 | 75% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 500 | US$ 1.100 | US$ 1.800 | 75% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 500 | US$ 1.100 | US$ 1.800 | 75% | preenchimento legado |
| 29 de dez. de 2025 | US$ 426,23 | US$ 1.398 | US$ 3.495 | 75% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 440 | US$ 1.430 | US$ 3.608 | 75% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 440 | US$ 1.430 | US$ 3.608 | 75% | preenchimento legado |
| 12 de jan. de 2026 | US$ 440 | US$ 1.430 | US$ 3.608 | 75% | preenchimento legado |
| 15 de jan. de 2026 | US$ 470 | US$ 1.480 | US$ 3.876 | 75% | preenchimento legado |
| 18 de jan. de 2026 | US$ 470 | US$ 1.480 | US$ 3.876 | 75% | preenchimento legado |
| 23 de jan. de 2026 | US$ 475 | US$ 1.200 | US$ 3.750 | 76% | preenchimento legado |
| 25 de jan. de 2026 | US$ 475 | US$ 1.200 | US$ 3.750 | 76% | preenchimento legado |
| 3 de fev. de 2026 | US$ 475 | US$ 1.100 | US$ 3.250 | 76% | preenchimento legado |
| 18 de fev. de 2026 | US$ 430 | US$ 950 | US$ 2.600 | 76% | preenchimento legado |
| 1 de mar. de 2026 | US$ 450 | US$ 980 | US$ 2.580 | 78% | preenchimento legado |
| 2 de mar. de 2026 | US$ 256,9 | US$ 1.407 | US$ 2.826 | 62% | preenchimento legado |
| 25 de mar. de 2026 | US$ 450 | US$ 900 | US$ 1.800 | 62% | preenchimento legado |
| 18 de jun. de 2026 | US$ 420 | US$ 900 | US$ 1.600 | 58% | preenchimento legado |
Uniswap16 revisões13 de dez. de 2025 – 20 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 1,5Base US$ 7,5Alto (P90) US$ 18
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2025 | US$ 3,5 | US$ 12 | US$ 25 | 70% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 4 | US$ 10 | US$ 18 | 70% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 4,5 | US$ 12 | US$ 20 | 70% | preenchimento legado |
| 28 de dez. de 2025 | US$ 3,02 | US$ 28,75 | US$ 71,88 | 70% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 2,9 | US$ 8,77 | US$ 69,04 | 70% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 2,9 | US$ 8,77 | US$ 69,04 | 70% | preenchimento legado |
| 13 de jan. de 2026 | US$ 2,7 | US$ 8,5 | US$ 68,7 | 72% | preenchimento legado |
| 17 de jan. de 2026 | US$ 2,7 | US$ 8,5 | US$ 68,7 | 72% | preenchimento legado |
| 20 de jan. de 2026 | US$ 2,5 | US$ 9,2 | US$ 64,8 | 74% | preenchimento legado |
| 27 de jan. de 2026 | US$ 2,3 | US$ 8,6 | US$ 60,6 | 74% | preenchimento legado |
| 6 de fev. de 2026 | US$ 1,88 | US$ 8,3 | US$ 60,6 | 70% | preenchimento legado |
| 19 de fev. de 2026 | US$ 1,75 | US$ 8 | US$ 56,4 | 70% | preenchimento legado |
| 4 de mar. de 2026 | US$ 2,31 | US$ 10,72 | US$ 23,48 | 78% | preenchimento legado |
| 26 de mar. de 2026 | US$ 1,78 | US$ 8,9 | US$ 22,42 | 79% | preenchimento legado |
| 27 de mar. de 2026 | US$ 1,82 | US$ 9,1 | US$ 22,93 | 79% | preenchimento legado |
| 20 de jun. de 2026 | US$ 1,5 | US$ 7,5 | US$ 18 | 63% | preenchimento legado |
Polkadot16 revisões13 de dez. de 2025 – 20 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 0,45Base US$ 2,1Alto (P90) US$ 5,25
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2025 | US$ 3 | US$ 8 | US$ 20 | 55% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 1,58 | US$ 3,5 | US$ 8 | 55% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 1,5 | US$ 4,18 | US$ 10,4 | 55% | preenchimento legado |
| 28 de dez. de 2025 | US$ 0,92 | US$ 4,71 | US$ 11,78 | 55% | preenchimento legado |
| 5 de jan. de 2026 | US$ 1,06 | US$ 5,39 | US$ 13,63 | 55% | preenchimento legado |
| 12 de jan. de 2026 | US$ 1,06 | US$ 7,18 | US$ 13,63 | 55% | preenchimento legado |
| 17 de jan. de 2026 | US$ 1,04 | US$ 7,18 | US$ 13,31 | 55% | preenchimento legado |
| 20 de jan. de 2026 | US$ 1,04 | US$ 5,9 | US$ 12,61 | 55% | preenchimento legado |
| 27 de jan. de 2026 | US$ 1,04 | US$ 5,9 | US$ 12,61 | 55% | preenchimento legado |
| 5 de fev. de 2026 | US$ 0,92 | US$ 4,8 | US$ 12,61 | 50% | preenchimento legado |
| 6 de fev. de 2026 | US$ 0,92 | US$ 3,02 | US$ 14,04 | 50% | preenchimento legado |
| 19 de fev. de 2026 | US$ 0,9 | US$ 3 | US$ 9,86 | 50% | preenchimento legado |
| 4 de mar. de 2026 | US$ 0,6 | US$ 7,54 | US$ 18,75 | 48% | preenchimento legado |
| 26 de mar. de 2026 | US$ 0,6 | US$ 3,5 | US$ 12 | 45% | preenchimento legado |
| 27 de mar. de 2026 | US$ 0,5 | US$ 3 | US$ 10 | 40% | preenchimento legado |
| 20 de jun. de 2026 | US$ 0,45 | US$ 2,1 | US$ 5,25 | 38% | preenchimento legado |
Gram (prev. Toncoin)16 revisões13 de dez. de 2025 – 18 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 0,75Base US$ 3,75Alto (P90) US$ 8
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2025 | US$ 0,8 | US$ 2,5 | US$ 5 | 65% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 0,8 | US$ 2,25 | US$ 5 | 65% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 1 | US$ 2,35 | US$ 12 | 65% | preenchimento legado |
| 28 de dez. de 2025 | US$ 0,83 | US$ 6,37 | US$ 15,94 | 65% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 0,85 | US$ 8,5 | US$ 20,5 | 65% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 1,2 | US$ 4,5 | US$ 11 | 65% | preenchimento legado |
| 13 de jan. de 2026 | US$ 1,15 | US$ 4,8 | US$ 11,25 | 65% | preenchimento legado |
| 17 de jan. de 2026 | US$ 1,3 | US$ 3,5 | US$ 8,5 | 65% | preenchimento legado |
| 20 de jan. de 2026 | US$ 1,3 | US$ 3,5 | US$ 8,5 | 65% | preenchimento legado |
| 26 de jan. de 2026 | US$ 1,1 | US$ 3,2 | US$ 7,5 | 65% | preenchimento legado |
| 5 de fev. de 2026 | US$ 1 | US$ 3 | US$ 6,5 | 65% | preenchimento legado |
| 6 de fev. de 2026 | US$ 1 | US$ 3 | US$ 6,5 | 65% | preenchimento legado |
| 19 de fev. de 2026 | US$ 1 | US$ 3 | US$ 6,5 | 65% | preenchimento legado |
| 3 de mar. de 2026 | US$ 0,524 | US$ 3,92 | US$ 8,78 | 62% | preenchimento legado |
| 26 de mar. de 2026 | US$ 0,55 | US$ 3,5 | US$ 8,5 | 58% | preenchimento legado |
| 18 de jun. de 2026 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | US$ 8 | 55% | preenchimento legado |
Sui16 revisões11 de dez. de 2025 – 19 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 0,35Base US$ 2Alto (P90) US$ 4,5
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dez. de 2025 | US$ 1,1 | US$ 2,85 | US$ 5,5 | 70% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 1 | US$ 2,5 | US$ 4,5 | 70% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 0,85 | US$ 2,75 | US$ 5,5 | 70% | preenchimento legado |
| 28 de dez. de 2025 | US$ 0,72 | US$ 5,88 | US$ 14,69 | 70% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 0,72 | US$ 5,88 | US$ 14,69 | 70% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 0,72 | US$ 5,88 | US$ 14,69 | 70% | preenchimento legado |
| 13 de jan. de 2026 | US$ 0,85 | US$ 6,5 | US$ 18 | 72% | preenchimento legado |
| 17 de jan. de 2026 | US$ 0,75 | US$ 5,5 | US$ 16 | 68% | preenchimento legado |
| 20 de jan. de 2026 | US$ 0,75 | US$ 5,5 | US$ 16 | 68% | preenchimento legado |
| 24 de jan. de 2026 | US$ 0,65 | US$ 5,5 | US$ 16 | 65% | preenchimento legado |
| 26 de jan. de 2026 | US$ 0,6 | US$ 5 | US$ 15 | 65% | preenchimento legado |
| 5 de fev. de 2026 | US$ 0,6 | US$ 4 | US$ 15 | 65% | preenchimento legado |
| 19 de fev. de 2026 | US$ 0,5 | US$ 3,5 | US$ 12 | 65% | preenchimento legado |
| 3 de mar. de 2026 | US$ 0,3815 | US$ 2,89 | US$ 6,49 | 48% | preenchimento legado |
| 26 de mar. de 2026 | US$ 0,4 | US$ 3 | US$ 7 | 50% | preenchimento legado |
| 19 de jun. de 2026 | US$ 0,35 | US$ 2 | US$ 4,5 | 45% | preenchimento legado |
Bitcoin15 revisões11 de dez. de 2025 – 16 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 36.000Base US$ 115.000Alto (P90) US$ 200.000
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dez. de 2025 | US$ 75.000 | US$ 150.000 | US$ 250.000 | 85% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 70.000 | US$ 180.000 | US$ 250.000 | 85% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 70.000 | US$ 125.000 | US$ 200.000 | 85% | preenchimento legado |
| 29 de dez. de 2025 | US$ 43.773 | US$ 105.055 | US$ 262.638 | 85% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 65.000 | US$ 143.000 | US$ 250.000 | 85% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 70.000 | US$ 150.000 | US$ 230.000 | 85% | preenchimento legado |
| 12 de jan. de 2026 | US$ 75.000 | US$ 170.000 | US$ 250.000 | 85% | preenchimento legado |
| 15 de jan. de 2026 | US$ 75.000 | US$ 110.000 | US$ 225.000 | 85% | preenchimento legado |
| 23 de jan. de 2026 | US$ 75.000 | US$ 150.000 | US$ 225.000 | 80% | preenchimento legado |
| 3 de fev. de 2026 | US$ 70.000 | US$ 130.000 | US$ 200.000 | 75% | preenchimento legado |
| 18 de fev. de 2026 | US$ 55.000 | US$ 120.000 | US$ 185.000 | 65% | preenchimento legado |
| 1 de mar. de 2026 | US$ 50.000 | US$ 130.000 | US$ 175.000 | 70% | preenchimento legado |
| 2 de mar. de 2026 | US$ 27.939 | US$ 116.295 | US$ 202.556 | 78% | preenchimento legado |
| 24 de mar. de 2026 | US$ 35.000 | US$ 120.000 | US$ 200.000 | 78% | preenchimento legado |
| 16 de jun. de 2026 | US$ 36.000 | US$ 115.000 | US$ 200.000 | 78% | preenchimento legado |
Ethereum15 revisões11 de dez. de 2025 – 16 de jun. de 2026Baixo (P10) US$ 1.250Base US$ 5.000Alto (P90) US$ 10.500
| Publicado | Baixo (P10) | Base | Alto (P90) | Prob. base | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dez. de 2025 | US$ 2.500 | US$ 7.500 | US$ 15.000 | 80% | preenchimento legado |
| 21 de dez. de 2025 | US$ 2.400 | US$ 4.600 | US$ 7.800 | 80% | preenchimento legado |
| 25 de dez. de 2025 | US$ 2.400 | US$ 4.400 | US$ 7.200 | 80% | preenchimento legado |
| 29 de dez. de 2025 | US$ 1.466 | US$ 7.152 | US$ 17.880 | 80% | preenchimento legado |
| 3 de jan. de 2026 | US$ 1.555 | US$ 7.577 | US$ 18.977 | 80% | preenchimento legado |
| 6 de jan. de 2026 | US$ 1.500 | US$ 7.500 | US$ 18.300 | 80% | preenchimento legado |
| 12 de jan. de 2026 | US$ 1.800 | US$ 6.500 | US$ 15.000 | 80% | preenchimento legado |
| 15 de jan. de 2026 | US$ 1.900 | US$ 6.800 | US$ 12.500 | 80% | preenchimento legado |
| 23 de jan. de 2026 | US$ 1.850 | US$ 7.200 | US$ 13.500 | 82% | preenchimento legado |
| 3 de fev. de 2026 | US$ 1.500 | US$ 6.500 | US$ 11.000 | 82% | preenchimento legado |
| 18 de fev. de 2026 | US$ 1.200 | US$ 5.500 | US$ 10.000 | 82% | preenchimento legado |
| 1 de mar. de 2026 | US$ 1.200 | US$ 5.500 | US$ 10.000 | 82% | preenchimento legado |
| 2 de mar. de 2026 | US$ 1.213 | US$ 4.993 | US$ 10.512 | 78% | preenchimento legado |
| 24 de mar. de 2026 | US$ 1.250 | US$ 5.000 | US$ 10.500 | 78% | preenchimento legado |
| 16 de jun. de 2026 | US$ 1.250 | US$ 5.000 | US$ 10.500 | 78% | preenchimento legado |
Sobre as linhas de preenchimento legado
Todas as previsões mostradas até agora têm a etiqueta de motor de preenchimento legado: foram reconstruídas a partir de análises históricas para semear o registro, não emitidas pelo classificador v5 ao vivo. Nós as sinalizamos explicitamente em vez de misturá-las. As novas previsões chegam com uma etiqueta de motor versionada e intervalos completos de 80%.
Mais pesquisas
Veja as previsões atuais, ou seja alertado quando mudarem
Navegue por todas as previsões ao vivo nos rankings, ou configure um alerta de mercado para receber um email quando as condições mudarem.